YP102型酸度計(jì)的詳細(xì)資料:
酸度計(jì)
主要技術(shù)參數(shù):
型號:YP-102
測量范圍:-4.00~1 8.00pH;-1999~+1250mV
分辨率:0.01pH;1mV
精度:0.05級
動作控制:兩組ON/OFF繼電器
繼電器遲滯:可調(diào)
模擬輸出:4~20mA隔離保護(hù)輸出
外形尺寸:96×96×135mm
開口尺寸:92×92m m
防護(hù)等級:IP54
重量:1公斤
面板按鍵可切換pH/ORP
酸度計(jì)
| 型號 | YP102 | YP102K | YP102I | YP102DC | YP102D |
| 背光顏色任選(綠、白) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 按鍵音效回饋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 自選 BNC/Y插片式接入 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| pH/ORP自由轉(zhuǎn)換 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 供電電源交流220VAC | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 供電電源直流18~36VDC | ★ | ||||
| 兩組繼電器 | ★ | ★ | |||
| 繼電器遲滯量(0~14pH) | ★ | ★ | |||
| 4~20mA電流光電隔離輸出 | ★ | ★ | ★ | ||
| 20~4mA電流可逆隔離輸出 | ★ | ★ | ★ | ||
| 1~5V光電隔離保護(hù)輸出 | ★ | ★ | ★ | ||
| 溫度補(bǔ)償(0.0~99.9℃) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| pH標(biāo)準(zhǔn)液4.01/6.86/9.18 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| pH標(biāo)準(zhǔn)液4.00/7.00/10.01 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 銻電極模式 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 開口尺寸96×96 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
酸度計(jì)

| 如果你對YP102型酸度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


